<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://h2omania.com/rss/NewsRSS.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>H2Omania - Aquariologia em foco</title>
		<link>https://h2omania.com/rss/NewsRSS.php</link>
		<description>H2Omania (Portugal) - Aquariologia em foco</description>
		<language>pt-PT</language>
		<copyright>&#169; 2026 H2Omania - Aquariologia em foco</copyright>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 10:40:23 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 10:40:23 +0100</lastBuildDate>
		<image>
			<title>H2Omania - Aquariologia em foco</title>
			<url>https://h2omania.com/public/gfx/rss/logo_rss.png</url>
			<link>https://h2omania.com/rss/NewsRSS.php</link>
		</image>

		<item>
			<title>O que é um aquário de biótopo?</title>
			<link>https://h2omania.com/public/NewsText.php?news_text_id=27</link>
			<description><![CDATA[Os aquários de biótopo têm vindo a tornar-se cada vez mais populares e muitos aquariófilos estão a criar em casa os ecossistemas de várias espécies ao detalhe, replicando com particular talento o seu habitat...]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Jul 2019 12:22:29 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=27</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Fundo do mar é fonte de calor</title>
			<link>https://h2omania.com/public/NewsText.php?news_text_id=26</link>
			<description><![CDATA[Sem o calor transferido pelas correntes do Atlântico, a temperatura da Europa do Norte seria em média 5 graus centígrados inferior à actual. A França, por exemplo, passaria praticamente todo o Inverno com temperaturas negativas sem o efeito da corrente do México...]]></description>
			<pubDate>Sun, 15 Aug 2004 17:36:53 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=26</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Os segredos dos ouvidos das baleias</title>
			<link>https://h2omania.com/public/NewsText.php?news_text_id=25</link>
			<description><![CDATA[As baleias primitivas tornaram-se completamente aquáticas há cerca de 5 a 10 milhões de anos, mas a sua adaptação ao mar começou há perto de 50 milhões de anos. Embora extremamente longo, à escala evolucionista este período traduz uma adaptação muito rápida....]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2004 17:35:38 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=25</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Capturas excessivas estão a despovoar os mares</title>
			<link>https://h2omania.com/public/NewsText.php?news_text_id=24</link>
			<description><![CDATA[O progresso tecnológico permite aos pesqueiros fazerem arrasto a profundidades até perto dos 900 metros ou mais. Mas os lentos ciclos de vida das espécies que aí vivem podem levá-las à extinção se continuarem expostas à exploração em larga escala...]]></description>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2004 22:24:35 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=24</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Cientistas identificam recifes de coral mais em risco</title>
			<link>https://h2omania.com/public/NewsText.php?news_text_id=23</link>
			<description><![CDATA[Cerca de 25 por cento dos recifes do mundo foram já destruídos ou muito danificados pelas mudanças climáticas e 58 por cento estão ameaçados pela actividade humana. As três regiões em maior risco situam-se nas Filipinas, no golfo da Guiné e no arquipélago de Sunda...]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2003 17:32:19 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=23</guid>
		</item>

		<item>
			<title>A história da aquariofilia</title>
			<link>https://h2omania.com/public/NewsText.php?news_text_id=22</link>
			<description><![CDATA[A manutenção em cativeiro de peixes ornamentais é o passatempo de milhões de pessoas em todo o mundo, só ultrapassada pelo coleccionismo de selos. Nos Estados Unidos existem hoje mais de 7 milhões de aquários domésticos, com centenas de espécies distintas...]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2003 17:29:04 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=22</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Avanço da ciência mudará a classificação das espécies?</title>
			<link>https://h2omania.com/public/NewsText.php?news_text_id=21</link>
			<description><![CDATA[Os resultados de um estudo em curso com vista a determinar as diferenças genéticas entre as espécies de elefantes africanos estão a ser tão surpreendentes que podem até revolucionar o próprio sistema de classificação dos seres vivos concebido por von Linné...]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2003 02:33:16 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=21</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Vêm aí os peixes-que-brilham-no-escuro</title>
			<link>https://h2omania.com/public/NewsText.php?news_text_id=20</link>
			<description><![CDATA[São peixes modificados geneticamente e foram desenvolvidos pela Taikong Corporation, uma empresa de Taiwan exportadora de artigos para aquariofilia. Serão postos à venda daqui a seis meses...]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2003 02:31:32 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=20</guid>
		</item>

		<item>
			<title>O dilema de conciliar interesses e apaziguar conflitos</title>
			<link>https://h2omania.com/public/NewsText.php?news_text_id=19</link>
			<description><![CDATA[A região de Barcelos, na margem direita do Rio Negro, exporta todos os anos cerca de 20 milhões de peixes ornamentais. Uma actividade que garante a economia dos seus quase 20 mil habitantes...]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2003 02:29:47 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=19</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Predação excessiva remonta à pré-história</title>
			<link>https://h2omania.com/public/NewsText.php?news_text_id=18</link>
			<description><![CDATA[Uma equipa internacional de cientistas analisou as mudanças nos ecossistemas costeiros desde há 125 mil anos e concluiu que vários desastres ecológicos tiveram início há largos milhares de anos...]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2003 02:21:41 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=18</guid>
		</item>

		<item>
			<title>O maior peixe à face da Terra</title>
			<link>https://h2omania.com/public/NewsText.php?news_text_id=17</link>
			<description><![CDATA[Os tubarões-baleia vagueiam entre o Atlântico, o Pacífico e o Índico. São mais frequentemente encontrados na faixa à volta do equador, dos 30° Norte aos 35° Sul. Como a espécie é altamente migratória, os investigadores não têm estimativas fiáveis sobre as populações...]]></description>
			<pubDate>Sun, 20 Apr 2003 02:19:15 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=17</guid>
		</item>

		<item>
			<title>História de uma actividade secular</title>
			<link>https://h2omania.com/public/NewsText.php?news_text_id=16</link>
			<description><![CDATA[A caça à baleia é exercida desde a Antiguidade. Indícios obtidos em escavações provam que já existia no Japão pelo menos dois séculos antes do nascimento de Cristo. Mas só nos últimos duzentos anos é que se começou a notar o resultado dos excessos...]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2003 20:00:26 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=16</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Uma família de mamíferos ameaçados</title>
			<link>https://h2omania.com/public/NewsText.php?news_text_id=15</link>
			<description><![CDATA[Todos os cetáceos respiram directamente da atmosfera, ou seja, necessitam de vir à superfície para respirar. Estes mamíferos de sangue quente cuidam carinhosamente dos seus filhotes durante bastante tempo, alimentando-os directamente com o leite materno...]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2003 19:58:30 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=15</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Poluição: um problema fatal para as baleias</title>
			<link>https://h2omania.com/public/NewsText.php?news_text_id=14</link>
			<description><![CDATA[Como se não bastassem as profundas divisões entre os membros da International Whaling Commission, estudos recentes revelam que os cetáceos são dos mais afectados pelo aumento da poluição...]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2003 19:55:21 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=14</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Apertar o cerco ao comércio internacional</title>
			<link>https://h2omania.com/public/NewsText.php?news_text_id=13</link>
			<description><![CDATA[Várias organizações ambientalistas internacionais querem lançar acções para sensibilizar a opinião pública de que a recolha de espécies dos recifes do Indo-Pacífico prejudica muito mais os ecossistemas do que poderíamos supôr...]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2003 19:51:04 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=13</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Ecossistemas sensíveis e precários</title>
			<link>https://h2omania.com/public/NewsText.php?news_text_id=12</link>
			<description><![CDATA[Quer directa quer indirectamente, o Homem tem sido o maior culpado pela rápida destruição dos frágeis e complexos ecossistemas dos recifes coralinos. E a avaliação desses estragos só recentemente começou a ser feita...]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2003 19:48:59 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=12</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Aquecimento está a matar corais australianos</title>
			<link>https://h2omania.com/public/NewsText.php?news_text_id=11</link>
			<description><![CDATA[A biodiversidade da grande barreira de coral australiana enfrenta novo perigo. Após a devastação causada pela pesca de arrasto, poluição e desenvolvimento costeiro, os corais começaram a morrer...]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2003 19:46:49 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=11</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Em busca de um fóssil vivo</title>
			<link>https://h2omania.com/public/NewsText.php?news_text_id=10</link>
			<description><![CDATA[Desde 1938 foram inúmeras as expedições levadas a cabo com vista a encontrar, fotografar, tocar, capturar, obter espécimes, filmar ou simplesmente observar e preservar o celacanto...]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2003 19:44:45 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=10</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Como se comporta um sobrevivente</title>
			<link>https://h2omania.com/public/NewsText.php?news_text_id=9</link>
			<description><![CDATA[Os cientistas ficaram muito surpreendidos por não encontrarem no celacanto as características anatómicas esperadas num elemento de ligação entre os animais aquáticos e os terrestres...]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2003 19:42:52 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=9</guid>
		</item>

		<item>
			<title>O vertebrado com mais «pedigree» evolutivo</title>
			<link>https://h2omania.com/public/NewsText.php?news_text_id=8</link>
			<description><![CDATA[Os dinossauros apareceram há cerca de 250 milhões de anos e extinguiram-se há 65 milhões de anos. O celacanto é bem mais antigo que isso e muito difícil de encontrar, mas ainda por cá anda...]]></description>
			<pubDate>Tue, 15 Apr 2003 19:41:06 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">news_text_id=8</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>