<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://h2omania.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>H2Omania - Aquariologia em foco</title>
		<link>https://h2omania.com/rss/</link>
		<description>H2Omania (Portugal) - Aquariologia em foco</description>
		<language>pt-PT</language>
		<copyright>&#169; 2026 H2Omania - Aquariologia em foco</copyright>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 17:31:16 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 17:31:16 +0100</lastBuildDate>
		<image>
			<title>H2Omania - Aquariologia em foco</title>
			<url>https://h2omania.com/public/gfx/rss/logo_rss.png</url>
			<link>https://h2omania.com/rss/</link>
		</image>

		<item>
			<title>Echinodorus berteroi (Sprengel) (Fassett, 1955)</title>
			<link>https://h2omania.com/public/Text.php?text_id=558</link>
			<description><![CDATA[Planta com estrutura em forma de roseta. Apropriada para aquários e lagos, pode crescer tanto submersa como semi-emersa. As folhas submersas são transparentes e variáveis, enquanto as folhas aéreas assumem a forma de coração. As inflorescências são ramificadas e ocorrem maioritariamente na forma emersa]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 11:44:54 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=558</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1758)</title>
			<link>https://h2omania.com/public/Text.php?text_id=289</link>
			<description><![CDATA[Extremamente resistente e adaptável, o pleco é um peixe comum em muitos aquários, onde é geralmente deixada a seu cargo a tarefa de limpar o excesso de algas e os restos da comida dos seus companheiros de tanque. Todavia, estes peixes ficam grandes e necessitam de tanques espaçosos, além de precisarem de uma dieta específica...]]></description>
			<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 11:21:37 +0000</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=289</guid>
		</item>

		<item>
			<title>O íctio ou a "doença dos pontos brancos"</title>
			<link>https://h2omania.com/public/Text.php?text_id=721</link>
			<description><![CDATA[Mais conhecido por &quot;doença dos pontos brancos&quot;, o íctio é um dos problemas mais comuns e mais recorrentes nos aquários de água doce, apesar de os surtos se poderem evitar e tratar com relativa facilidade. Na origem desta doença está um protozoário unicelular ciliado com o nome científico de Ichthyophthirius multifiliis...]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 15:51:50 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=721</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Egeria densa (Planchon, 1849)</title>
			<link>https://h2omania.com/public/Text.php?text_id=567</link>
			<description><![CDATA[Egeria densa (Planchon, 1849)]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Jul 2019 21:23:06 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=567</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Thorichthys meeki (Brind, 1918)</title>
			<link>https://h2omania.com/public/Text.php?text_id=478</link>
			<description><![CDATA[-----]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 15:18:47 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=478</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Guianacara geayi (Pellegrin, 1902)</title>
			<link>https://h2omania.com/public/Text.php?text_id=498</link>
			<description><![CDATA[----- Acara geayi (Pellegrin, 1902), Acarichthys geayi (Pellegrin, 1902), Aequidens geayi (Pellegrin, 1902)]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Jul 2019 15:05:41 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=498</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831)</title>
			<link>https://h2omania.com/public/Text.php?text_id=81</link>
			<description><![CDATA[Relativamente fácil de manter, é um favorito entre os amantes dos ciclídeos, uma fama sobejamente justificada: de forte personalidade, tanto pode ser dócil como arruaceiro. Costuma gostar de brincar com a decoração do tanque, conseguindo até muitas vezes mudar pedras e troncos de lugar. Senhoras e senhores, é para este peixe que vai o Óscar...]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 11:06:32 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=81</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Xiphophorus hellerii (Heckel, 1848)</title>
			<link>https://h2omania.com/public/Text.php?text_id=495</link>
			<description><![CDATA[O Espada é um peixe originário da América Central que se tornou muito popular na aquariofilia graças à variedade de cores introduzidas nesta espécie bem como à beleza das suas formas, especialmente nos machos...]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 11:01:07 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=495</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Paracheirodon axelrodi (Schultz, 1956)</title>
			<link>https://h2omania.com/public/Text.php?text_id=385</link>
			<description><![CDATA[Se há peixes que não precisam de apresentação, o Tetra Cardinal é um deles. As suas magníficas cores tornam-o inconfundível. Deve ser mantido em cardumes grandes para se sentir seguro e sem stress e ser poupado ao máximo a descidas na temperatura, pois é muito atreito a surtos de íctio...]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 11:00:50 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=385</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Nematobrycon palmeri (Eigenmann, 1911)</title>
			<link>https://h2omania.com/public/Text.php?text_id=362</link>
			<description><![CDATA[O Tetra Imperador foi enviado para os Estados Unidos em 1960 pela primeira vez por W. A. Kyburz, um exportador da Colômbia. A revista «The Aquarium» retratou a espécie nesse mesmo ano e assim começou o fulgurante sucesso deste peixe em todo o mundo...]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 11:00:38 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=362</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Cleithracara maronii (Steindachner, 1881)</title>
			<link>https://h2omania.com/public/Text.php?text_id=44</link>
			<description><![CDATA[Cleithracara maronii...]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 10:28:53 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=44</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Acantopsis dialuzona (van Hasselt, 1823)</title>
			<link>https://h2omania.com/public/Text.php?text_id=41</link>
			<description><![CDATA[Acantopsis dialuzona...]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 09:14:11 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=41</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Acanthodoras cataphractus (Linnaeus, 1758)</title>
			<link>https://h2omania.com/public/Text.php?text_id=39</link>
			<description><![CDATA[Acanthodoras cataphractus...]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 09:03:11 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=39</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Abramites hypselonotus (Günther, 1868)</title>
			<link>https://h2omania.com/public/Text.php?text_id=38</link>
			<description><![CDATA[Abramites hypselonotus... O Abramites é um peixe muito bonito e interessante. Com seu hábito de nadar a 45º, olhando para baixo e chegando às vezes a nadar na vertical, torna-se também um peixe muito diferente. Gosta de muito espaço para nadar e de alguma corrente.]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 09:01:01 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=38</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Peixes de água doce</title>
			<link>https://h2omania.com/public/Text.php?text_id=37</link>
			<description><![CDATA[Para facilitar a consulta da nossa base de dados de peixes, criámos este índice alfabético de espécies, com o respectivo nome científico e o nome pelo qual são vulgarmente conhecidas. Clique no nome de cada espécie para consultar a respectiva ficha (nota: como a base de dados ainda está em construção, muitas espécies não estão catalogadas)...]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 09:00:33 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=37</guid>
		</item>

		<item>
			<title>Amazonas: dois terços da água dos rios do mundo</title>
			<link>https://h2omania.com/public/Text.php?text_id=32</link>
			<description><![CDATA[Quando pensamos em «biodiversidade», a maioria de nós lembra-se logo da Amazónia. A bacia do rio que a suporta estende-se por 6 milhões de quilómetros quadrados, abrange sete países e movimenta 40% da água do continente sul-americano...]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 08:59:43 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=32</guid>
		</item>

		<item>
			<title>A circulação: equilibrar os factores</title>
			<link>https://h2omania.com/public/Text.php?text_id=26</link>
			<description><![CDATA[A circulação da água...]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 08:58:41 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=26</guid>
		</item>

		<item>
			<title>A qualidade da água: pH, KH, GH, TDS e salinidade</title>
			<link>https://h2omania.com/public/Text.php?text_id=25</link>
			<description><![CDATA[O termo &quot;qualidade da água&quot; é frequentemente usado na aquariofilia. Há inúmeras variáveis que podem afectar os parâmetros da água nos locais de origem dos peixes e das plantas aquáticas. Nesta página falamos sobre o pH, as durezas (KH e GH) e a mineralização total da água, ou Total de Sólidos Dissolvidos, cuja sigla em inglês é TDS...]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 08:58:33 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=25</guid>
		</item>

		<item>
			<title>As necessidades de oxigénio</title>
			<link>https://h2omania.com/public/Text.php?text_id=24</link>
			<description><![CDATA[As necessidades de oxigénio]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 08:58:25 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=24</guid>
		</item>

		<item>
			<title>O aquecimento</title>
			<link>https://h2omania.com/public/Text.php?text_id=23</link>
			<description><![CDATA[Os peixes são seres termoconformes e também ectotérmicos, ou seja, não têm mecanismos para regular a sua temperatura corporal e a fonte da energia para a sua temperatura é externa. Utilizando uma linguagem mais corrente, são criaturas de sangue frio e isso quer dizer que a temperatura do seu corpo é determinada pelo seu meio ambiente...]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Jul 2019 08:58:17 +0100</pubDate>
			<guid isPermaLink="false">text_id=23</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>